Lugar de origem: | Cidade de Dongguan, China |
Marca: | Kingstone |
Certificação: | CE, SGS |
Número do modelo: | JL-288 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 25-45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
Estilo: | giratório | Moldes: | pode ser posto 12 molda uma vez |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Sistema servo: | Disponível |
Certificado: | CE | ||
Realçar: | bota que faz o equipamento,máquina de sopro da injeção do ar do pvc,Bota de chuva que faz a máquina |
Única bota de chuva giratória da cor que faz a máquina 80-100 pares pela hora/12 estações
Produção line.jpg.pdf de Gumboots
Esta máquina pode produzir as botas de chuva de alta qualidade para trabalhadores, fazendeiros.
Característica:
1. Matéria prima: Apropriado para todos os tipos de matérias primas termoplásticos, espumando ou não-espumando, como o PVC e o TPR.
2. Produtos: Designado especialmente para fabricar botas e sapatas plásticas completas de chuva da altura diferente.
3. O projeto de circuito da pressão de óleo pronto para o fim do molde encurtará a produtividade do tempo e da elevação de ciclo.
4. O interruptor de pressão assegura a força de travamento pelo sistema do fechamento do molde para o melhor produto.
5. A tabela da volta pode correr reversivelmente em caso de urgência para eliminar a anomalia e os gastos de manutenção a operação da segurança.
Uso:
Especificações | |||
Modelo de máquina | JL-288 | JL-288-2C | |
Molde-apertando a unidade | |||
Estação de trabalho | 12,16 | 12,16 | |
Apertando a força | TONELADA | 220 | 220 |
Curso de abertura | Milímetro | 210 | 350 |
Dimensão do molde | Milímetro | 420x320 | 650*260 |
Altura do bocal da injeção | Milímetro | 280 | 650 |
Unidade da injeção | |||
Injetor | AJUSTE | 1 | 2 |
Diâmetro do parafuso | Milímetro | 90/95 | 95/90,85/80 |
Relação do parafuso L/D | L/D | 19 | 19 |
Volume de Max.injection | cm3 | 1500-1700 | 1500-1700,800-950 |
Velocidade da injeção | Cm/s | 520 | 520 |
Velocidade de rotação do parafuso | R.P.M | 0-200 | 0-200 |
Consumo de eletricidade | |||
Poder de aquecimento do injetor | Quilowatt | 7 | 7*2 |
Motor da unidade hidráulica | Quilowatt | 22,5 | 22,5, 18,5 |
Consumo elétrico total | Quilowatt | 29,5 | 55 |
Controle de temperatura | Seção | 4 | 4*2 |
Dimensão e peso | |||
Dimensão da máquina | (L*W*H) MILÍMETRO | 5100*4900*2550 | 7600*4900*2550 |
Peso da máquina | QUILOGRAMAS | 11000 | 18000 |
*Note: Acima dos dados somente para a referência. |
Detalhes da máquina:
Pessoa de Contato: Penny Peng
Telefone: +8618802647186