Lugar de origem: | Cidade de Dongguan, China |
Marca: | Kingstone |
Certificação: | CE,SGS |
Número do modelo: | JL-268 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 25-45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
Nome: | Única máquina de fatura interna | Workstaions: | 12/16/20/24 das estações |
---|---|---|---|
Material: | pp | Características: | menos trabalhadores do que tradicionais |
saída: | 200-280 pares/hora | Garantia: | 2 anos, o mais longo em China |
Os trabalhadores precisam: | 1-2 trabalhadores | ||
Realçar: | máquina da modelação por injeção de tabela giratória,máquina giratória da injeção,Máquina giratória da injeção da palmilha dos PP |
Máquina giratória automática da injeção para a palmilha dos PP das sapatas do salto alto, outsole de TPU/TPR/TR/PVC
Características:
1. É particularmente eficaz fazer os PP que ajustam a sola interna.
2. Material apropriado: PP, TPU
3. A estrutura C-dada forma planejada que reforça ternos do sistema de refrigeração particularmente a necessidade para o efeito refrigerando reforçado.
4. Ganha o momento para a molde-mudança e estende o comprimento do tempo refrigerando. A eficiência de trabalho é aumentada altamente.
5. Projetada especialmente, a placa de circuito da pressão de óleo é simples na estrutura. A descrição da função de vários interruptores é indicada claramente.
6. Equipado com o abastecimento de água refrigerando, pode refrigerar a máquina e o molde.
Especificações | ||
Modelo de máquina | JL-268-20S | |
Molde-apertando a unidade | ||
Estação de trabalho | 20 | |
Apertando a força | TONELADA | 120 |
Curso de abertura | Milímetro | 210 |
Dimensão do molde | Milímetro | 600*280 |
Altura do bocal da injeção | Milímetro | 280 |
Unidade da injeção | ||
Injetor | AJUSTE | 1 |
Diâmetro do parafuso | Milímetro | 60 |
Relação do parafuso L/D | L/D | 20 |
Volume de Max.injection | cm3 | 600 |
Velocidade da injeção | Cm/s | 10 |
Velocidade de rotação do parafuso | R.P.M | 0-200 |
Consumo de eletricidade | ||
Poder de aquecimento do injetor | Quilowatt | 7 |
Motor da unidade hidráulica | Quilowatt | 18,5 |
Consumo elétrico total | Quilowatt | 25,5 |
Controle de temperatura | Seção | 4 |
Dimensão e peso | ||
Dimensão da máquina | (L*W*H) MILÍMETRO | 6000*3600*2300 |
Peso da máquina | QUILOGRAMAS | 6500 |
*Note: Acima dos dados somente para a referência. |
Detalhes da máquina:
As amostras produziram por esta máquina:
Pessoa de Contato: Penny Peng
Telefone: +8618802647186