Lugar de origem: | Cidade de Dongguan, China |
Marca: | Kingstone |
Certificação: | CE,SGS |
Número do modelo: | JL-198-10S |
Quantidade de ordem mínima: | 1conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de exportação |
Tempo de entrega: | 25-45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 50 CONJUNTOS POR MÊS |
Garantia: | 2 anos, o mais longo em China | Modelo: | tipo vertical |
---|---|---|---|
Produtos: | para o deslizador de Eva, sandálias, solas, botas | Estações de trabalho: | 2/4/6/8/10 das estações |
Trabalhadores: | 3-4 pessoas | Resultado: | 100-120 pares/hora |
Tamanho: | 16*4.5*2.8m | ||
Realçar: | Máquina para fabricar Chappal EVA Sleeper,Máquina para fabricar Chappal Sleeper de 10 estações,Máquina para fabricar Chappal de plástico vertical |
10 estações EVA sapatos solados botas de chuva máquina de fabricação de chinelos equipamento de produçãoJL-198-10S
Linha de produção de sapatos de EVA.jpg.pdf
Características principais da máquina de fazer chappal de plástico para botas de chuva:
1. Interface homem-máquina controlada por toque, resultado visível em operação fácil.
2. Fácil ajuste da espessura do molde, continuamente ajustável dentro de 100-220mm.
3. Design do mecanismo de alternância, abertura rápida do molde e baixo ruído.
4. Projeto otimizado na velocidade de injeção e pressão de injeção, capaz de melhorar a produtividade.
5. 430 mm de curso de abertura do molde de fixação inalterado devido à altura diferente do molde, capaz de produzir molde de plataforma dupla.
1. Nova tecnologia para produzir chinelos, sandálias, botas, bolsas, fácil operação.
2. Os sapatos produzidos pela máquina são de design de venda quente no mercado.
3. Adequado para todos os tipos de matérias-primas termoplásticas, como EVA.
4. Molde aberto-fechado totalmente automático, economize mão de obra e melhore a produção.
5. Não barulhento, de alta qualidade, acelera a taxa de produção, economiza trabalho.
6. Sistema de tela sensível ao toque PLC.
Especificações | |||||||||
Modelo da máquina | JL-198-2S | JL-198-4S | JL-198-6S | JL-198-8S | JL-198-10S | ||||
Unidade de fixação de molde | |||||||||
Posto de trabalho | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Força de aperto | TONELADA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Dimensões do suporte do molde | MILÍMETROS | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | |||
Altura do molde | MILÍMETROS | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | |||
Curso de abertura | MILÍMETROS | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Unidade de Injeção | |||||||||
injetor | DEFINIR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
diâmetro do parafuso | MILÍMETROS | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | |||
Volume máximo de injeção | cm3 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Pressão de injeção | kg/cm2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Velocidade de rotação do parafuso | RPM | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | |||
Consumo elétrico | |||||||||
Potência de aquecimento do injetor | KW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Motor da unidade hidráulica | KW | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |||
placa de aquecimento do molde | KW | 49 | 62 | 75 | 88 | 101 | |||
Consumo elétrico total | KW | 95,5 | 108,5 | 121,5 | 134,5 | 147,5 | |||
Controle de temperatura | Seção | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Dimensão e Peso | |||||||||
Dimensão da máquina (C*L*A) | M | 5*4,7*3 | 7*4,7*3 | 9*4,7*3 | 11*4,7*3 | 13*4,7*3 | |||
Peso da máquina | TONELADAS | 10 | 16 | 23 | 29 | 35 | |||
*Observação: os dados acima são apenas para referência. |
Chinelos: Em termos muito simpleschinelos podem ser definidos como sapatos leves que geralmente são usados dentro de casa e sua forma, tamanho e materiais não são particularmente definidos.Onde como na Índia, onde os chinelos também são chamados pelos nomes de chinelos de borracha e chappal de borracha, geralmente também são usados fora de casa.
Pessoa de Contato: Penny Peng
Telefone: +8618802647186